NAMA : ADI RAHMAN
NPM : 0911074
TTL : MARTAPURA, 22 AGUSTUS 1989
FAK/JURUSAN : EKONOMI/MANAJEMEN
UNIVERSITAS BATURAJA (KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI)
| NO | KODE AKADEMIK | MATA KULIAH YANG HARUS DITEMPUH | SKS | NILAI | REVISI | IPK | |
| | | | | | 1 | 2 | |
| 1 | UBR 101 | AGAMA | 2 | A | | | |
| 2 | UBR 102 | PANCASILA | 2 | A | | | |
| 3 | UBR 103 | KEWARGANEGARAAN | 2 | B | | | |
| 4 | UBR 107 | ILMU BUDAYA DASAR | 2 | B | | | |
| 5 | UBR 208 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2 | A | | | |
| 6 | EKO 111 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | B | | | |
| 7 | EKO112 | PENGANTAR BISNIS | 3 | B | | | |
| 8 | EKO 113 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | B | | | |
| 9 | EKO 114 | MATEMATIKA EKONOMI I | 3 | B | | | |
| 10 | EKO 115 | BAHASA INGGRIS | 3 | B | | | |
| 11 | EKO 126 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | B | | | |
| 12 | EKO 127 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | B | | | |
| 13 | EKO 128 | STATISTIK I | 3 | A | | | |
| 14 | EKO 129 | SOSIOLOGI POLITIK | 2 | B | | | |
| 15 | EKO 212 | PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN | 3 | A | | | |
| 16 | EKO 213 | STATISTIK II | 3 | A | | | |
| 17 | EKO 214 | EKONOMI INTERNASIONAL | 3 | B | | | |
| 18 | EKO 221 | PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER | 3 | A | | | |
| 19 | EKO 225 | EKONOMI KOPRASI | 3 | | | | |
| 20 | EKO 316 | EKONOMETRIKA | 3 | | | | |
| 21 | EKO 317 | HUKUM BISNIS | 3 | C | | | |
| 22 | EKO 318 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | B | | | |
| 23 | EKO 321 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | | | | |
| 24 | EKO 329 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | | | | |
| 25 | EKM 211 | PENGATAR AKUNTASI II | 3 | | | | |
| 26 | EKM 212 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | B | | | |
| 27 | EKM 213 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | B | | | |
| 28 | EKM 214 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | B | | | |
| 29 | EKM 221 | KOM UNIKASI BISNIS | 3 | | | | |
| 30 | EKM 225 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | | | | |
| 31 | EKM 226 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 | B | | | |
| 32 | EKM 227 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | | | | |
| 33 | EKM 228 | PERILAKU KONSUMEN | 3 | | | | |
| 34 | EKM 229 | PERILAKU KEORGANISASIAN | 3 | | | | |
| 35 | EKM 312 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | | | | |
| 36 | EKM 313 | MANAJEMEN KOPERASI | 3 | | | | |
| 37 | EKM 314 | MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN | 3 | | | | |
| 38 | EKM 315 | MANJEMEN AGRIBISNIS | 3 | | | | |
| 39 | EKM 326 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 | | | | |
| 40 | EKM 327 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | | | | |
| 41 | EKM 328 | OPERATION RESEARCH | 3 | | | | |
| 42 | EKM 329 | MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH | 3 | | | | |
| 43 | EKM 411 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | | | | |
| 44 | EKM 412 | ETIKA BISNIS | 3 | | | | |
| 45 | EKM 413 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | | | | |
| 46 | EKM 414 | EKONOMI MANAJERIAL | 3 | | | | |
| 47 | EKM 415 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 3 | | | | |
| 48 | EKM 416 | SEMINAR MANAJEMEN | 3 | | | | |
| 49 | UBR 409 | KULIAH KERJA NYATA | 4 | | | | |
| 50 | UBR 424 | AKRIPSI | 6 | | | | |
| | | JUMLAH | 148 | | | | |
| IPK SMT I = | IPK SMT VI = |
| IPK SMT II = | IPK SMT VII = |
| IPK SMT III = | IPK SMT VIII = |
| IPK SMT IV = | IPK SMT IX = |
| IPK SMT V = | IPK SMT X = |
BATURAJA,
MENGETAHUI,
PEMBIMBING AKADEMIK
(………………………………………………….)